【资料图】
根据2023年7月3日披露数据,绿叶製药(02186)、港龙中国地產(06968)、京城机电股份(00187)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.53%、1.50%、0.80%;JS环球生活(01691)、腾盛博药-B(02137)、凯莱英(06821)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.83%、-0.58%、-0.45%。
在最近有统计数据的5个交易日内,绿叶製药(02186)、京城机电股份(00187)、粉笔(02469)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.81%、2.05%、1.72%;恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.78%、-4.04%、-3.65%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
绿叶製药(02186) | +2.53% | 32.88% |
港龙中国地產(06968) | +1.50% | 33.67% |
京城机电股份(00187) | +0.80% | 40.02% |
盈富基金(02800) | +0.63% | 1.63% |
粉笔(02469) | +0.61% | 2.01% |
中兴通讯(00763) | +0.55% | 32.15% |
啟明医疗-B(02500) | +0.54% | 17.10% |
上海復旦(01385) | +0.50% | 24.33% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.49% | 56.94% |
康希诺生物(06185) | +0.45% | 22.90% |
兗矿能源(01171) | +0.38% | 36.17% |
美图公司(01357) | +0.37% | 19.55% |
广深铁路股份(00525) | +0.36% | 35.68% |
创梦天地(01119) | +0.34% | 13.57% |
新特能源(01799) | +0.32% | 27.68% |
金蝶国际(00268) | +0.24% | 19.62% |
基石药业-B(02616) | +0.24% | 11.60% |
山东黄金(01787) | +0.23% | 25.78% |
医渡科技(02158) | +0.23% | 9.45% |
中国儒意(00136) | +0.23% | 20.73% |
关键词:
网站首页 |网站简介 | 关于我们 | 广告业务 | 投稿信箱
Copyright © 2000-2020 www.sosol.com.cn All Rights Reserved.
中国网络消费网 版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像
联系邮箱:920 891 263@qq.com